Gesammelte Produkte [ 0 ]
Produkte vergleichen
C173-6-191
Keramik Tief-Mitteltöner Driver
Werkstoff | Keramik | |
Anwendung | Tief‑Mitteltöner | |
Gesamtdurchmesser / Frontplatte | 173 mm | |
Lochausschnitt | 146 mm | |
Bauhöhe | 94.5 mm | |
Magnethöhe | 42 mm | |
Magnetdurchmesser | 120 mm |
Vented box design parameters
Vb: 12L, Port diameter: 50mm, Length: 220mm, Fres: 45Hz, F-3dB: 50Hz, Q: 0.58 (optimal)
Vb: 18L, Port diameter: 50mm, Length: 150mm, Fres: 43.5Hz, F-3dB: 41Hz, Q: 0.50 (extended bass)
Vb: 10L, Port diameter: 50mm, Length: 240mm, Fres: 48Hz, F-3dB: 52Hz, Q: 0.61 (0.7dB Ripple @ 100Hz)
Closed Box design parameters
b: 6.5L, -13dB @ 40Hz, F-3dB: 76Hz, Q: 0.71 (typical)
Vb: 18L, -10dB @ 40Hz, F-3dB: 85Hz, Q: 0.50 (extended bass)
Mechanische Daten | |||
Spezifikation | Wert | Einheit | |
---|---|---|---|
Gesamtdurchmesser / Frontplatte | 173 | mm | |
Lochausschnitt | 146 | mm | |
Mindest Frontplattenstärke | 6.35 | mm | |
Bauhöhe | 94.5 | mm | |
Magnethöhe | 42 | mm | |
Magnetdurchmesser | 120 | mm | |
Schraublöcher für Schrauben gemäß | DIN 7984, Ø 4,50 | mm | |
Anschluß für Flachstecker | + : 6.3 x 0.8 / - : 4.8 x 0.8 | mm | |
Versandgewicht brutto (Paar) | 5.3 | kg | |
Kartonmaß (Paar) | 210 / 280 / 210 | mm | |
Thiele/Small Parameter | |||
Spezifikation | Wert | Einheit | |
Empfindlichkeit | Lp | 88 | dB |
Widerstand (Gleichstrom) | Re | 5.9 | Ohm |
Freiluft-Resonanzfrequenz | Fs | 38.6 | Hz |
Äquivalenz Volumen | Vas | 21.6 | ltr |
mechanische Güte | Qms | 5.27 | |
elektrische Güte | Qes | 0.37 | |
Gesamtgüte | Qts | 0.34 | |
effektive Membranfläche | Sd | 133 | cm² |
bewegte Masse | Mms | 19.8 | g |
Nachgiebigkeit der Membraneinspannung | Cms | 0.86 | mm/N |
mechanischer Widerstand | Rms | 0.91 | kg*s |
Schwingspulenparameter | |||
Spezifikation | Wert | Einheit | |
Belastbarkeit | P | 120 | W |
lineare Auslenkung | Xmax | +/- 5 | mm |
Durchmesser der Schwingspule | 38 | mm | |
Schwingspulenträgermaterial | Ti | ||
Leitermaterial | Cu | ||
Induktivität der Schwingspule | Le | 0.72 | mH |
Kraftfaktor | Bl | 8.8 | N/A |
Antriebsvariante | überhängig | ||
Ferrofluid im Luftspalt | Nein | ||
Frequenzgang [DB] | |||
![]() |
|||
Impedanz [Ohm] | |||
![]() |
|||
Verzerrungen [%] | |||
![]() |
|||